| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

青岛云帆索具有限公司

卸扣, 花兰, 卡头, 货钩, 紧索具, 吊环螺丝

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 美式模锻高强度弓形卸扣
美式模锻高强度弓形卸扣
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:42美式模锻高强度弓形卸扣 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-03 14:52
  询价
详细信息

“美式模锻高强度弓形卸扣”参数说明

品牌: 青岛 材质: 合金钢
使用范围: 电力 加工定制:
安全系数: 4倍或者6倍 包装: 麻袋
工厂认证: ISO9001-2008 产量: 月产量30t

“美式模锻高强度弓形卸扣”详细介绍

美式模锻弓形卸扣G-209

材质: 45号钢
表面: 电镀锌, 热镀锌, 达克罗, 三价铬
安全系数; 4倍,6倍
工厂占地面积: 3000
员工数量: 80
生产线:8条
销售团队:7个

“美式模锻高强度弓形卸扣”其他说明

Screw pin anchor shackles meet the requirements of Federal Specification RR-C-271D Type IVA,Grade A,Class2.                          
                           
Nominal Working Dimensions Weight Each
size load (in.)  (lbs.)
(in.) limit    
  (tons)  A B C D E F G H L M P G-209
    S-209
3/16 1/3 0.38 0.25 0.88 0.19 0.6 0.56 0.98 1.47 0.16 1.14 0.19 0.06
1/4 1/2 0.47 0.31 1.13 0.25 0.78 0.61 1.28 1.84 0.19 1.43 0.25 0.1
5/16 3/4 0.53 0.38 1.22 0.31 0.84 0.75 1.47 2.09 0.22 1.71 0.31 0.19
3/8 l 0.66 0.44 1.44 0.38 1.03 0.91 1.78 2.49 0.25 2.02 0.38 0.31
7/16 l1/2 0.75 0.5 1.69 0.44 1.16 1.06 2.03 2.91 0.31 2.37 0.44 0.38
1/2 2 0.81 0.63 1.88 0.5 1.31 1.19 2.31 3.28 0.38 2.69 0.5 0.72
5/8 31/4 1.06 0.75 2.38 0.63 1.69 1.5 2.94 4.19 0.44 3.34 0.69 1.37
3/4 43/4 1.25 0.88 2.81 0.75 2 1.81 3.5 4.97 0.5 3.97 0.81 2.35
7/8 61/2 1.44 1 3.31 0.88 2.28 2.09 4.03 5.83 0.5 4.5 0.97 3.62
l 81/2 1.69 1.13 3.75 1 2.69 2.38 4.69 6.56 0.56 5.13 1.06 5.03
l1/8 91/2 1.81 1.25 4.25 1.16 2.91 2.69 5.16 7.47 0.63 5.71 1.25 7.41
l1/4 12 2.03 1.38 4.69 1.29 3.25 3 5.75 8.25 0.69 6.25 1.38 9.5
l3/8 131/2 2.25 1.5 5.25 1.42 3.63 3.31 6.38 9.16 0.75 6.83 1.5 13.53
l1/2 17 2.38 1.63 5.75 1.54 3.88 3.63 6.88 10 0.81 7.33 1.62 17.2
l3/4 25 2.88 2 7 1.84 5 4.19 8.86 12.34 1 9.06 2.25 27.78
2 35 3.25 2.25 7.75 2.08 5.75 4.81 9.97 13.68 1.22 10.35 2.4 45
21/2 55 4.13 2.75 10.5 2.71 7.25 5.69 12.87 17.84 1.38 13 3.13 85.75
 
询价单
0条  相关评论